Турнирная таблица
| Место | Команда | Сыграно игр | Количество побед | Количество поражений | Соотношение мячей | Очки | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦСКА | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 |
| 2 | Химки | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 |
| 3 | УНИКС | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 |
| 4 | Динамо | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 |
| 5 | Локомотив-Кубань | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 |
| 6 | Спартак | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 |
| 7 | Триумф | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 |
| 8 | Красные Крылья | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 |
| 9 | Енисей | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 |
| 10 | БК Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 |










